Accueil >> Découvrir - La mer > Le port - Tarifs passagers

Tarifs passagers journaliers 2010
| Catamaran : tarif base longueur x 2 | Basse saison
01/10 au 31/05 |
Haute saison
01/06 au 30/09 |
Forfait annuel | ||
| CAT | Longueur | Largeur | Euros | Euros | Euros |
| A | Inf. à 5 m | 2,00 | 7,20 | 11,90 | 508,70 |
| B | 5 à 5,99 | 2,30 | 8,60 | 14,30 | 666,10 |
| C | 6 à 6,99 | 2,60 | 9,50 | 15,80 | 966,60 |
| D | 7 à 7,99 | 2,80 | 10,70 | 18,00 | 1 318,40 |
| E | 8 à 8,99 | 3,20 | 13,70 | 22,80 | 1 629,30 |
| F | 9 à 9,99 | 3,40 | 21,00 | 34,80 | 1 894,70 |
| G | 10 à 10,99 | 3,80 | 24,10 | 39,60 | 2 160,00 |
| H | 11 à 11,99 | 4,00 | 26,70 | 45,00 | 2 471,20 |
| I | 12 à 12,99 | 4,30 | 39,60 | 66,50 | 2 783,00 |
| J | 13 à 13,99 | 4,60 | 43,90 | 72,90 | 3 456,60 |
| K | 14 à 14,99 | 4,80 | 48,20 | 79,80 | 4 129,10 |
| L | Hors catégorie(autorisation préalable du délégant) | Les bateaux hors catégorie seront taxés encatégorie K, majorée du tarif de la catégorie A par jour et par tranche de 1 m supplémentaire | Tarif K plus 508,70 € par tranche de 1 m delongueur supplémentaire | ||
Nb1 : Pour les usagers de passage stationnant 120 jours consécutifs sur le port : abattement de 10% du tarif.
Nb2 : La durée maximale de séjour en période estivale de 120 jours, peut être augmenté d’une durée similaire (120 jours) pour un séjour en période hivernale.
| TARIFS TTC POUR REMORQUAGES 2010 | ||
| Bateaux de moins de 6,00 m | 30,40 € | |
| Bateaux de 6,00 m à 7,99 m | 42,60 € | |
| Bateaux de 8,00 m à 9,99 m | 54,70 € | |
| Bateaux de 10,00 m à 11,99 m | 73,00 € | |
| Bateaux de 12,00 m à 14,00 m | 97,30 € | |