©

Office De Tourisme De Cassis Croisieres (Fremdenverkehrsamt von Cassis)

Zwischenstopps auf der Reede

#CassisCruise
#DESTINATION CASSIS | SAISONEN 2026-2028

ESCALES EN RADE - SAISON 2026

  • 13. Mai 2026 | Zwischenstopp der „Ponant“ (PONANT | 60 Passagiere)
  • 23. Mai 2026 | Escale der „Bougainville“ (PONANT | 150 Passagiere)
  • 18. August 2026 | Eskale der „1 Four Seasons“ (FOUR SEASONS YACHT | 100 Passagiere).
  • 1. September 2026 | Zwischenstopp der „1 Four Seasons“ (FOUR SEASONS YACHT | 200 Passagiere)
  • 21. September 2026 | Zwischenstopp der „Corinthian“ (ORIENT EXPRESS SILENSEAS | 100 Passagiere)
  • 29. September 2026 | Anlaufhafen der „1 Four Seasons“ (FOUR SEASONS YACHT | 200 Passagiere)

ESCALES EN RADE - SAISON 2027

  • 10. Mai 2027 | Escale du Ponant (PONANT | 60 Passagiere)
  • 24. Mai 2027 | Escale der „Ponant“ (PONANT | 60 Passagiere)
  • 27. Juni 2027 | Escale der „Bougainville“ (PONANT | 150 Passagiere)
  • 20. Juli 2027 | Anlegestelle der „1 Four Seasons“ (FOUR SEASONS YACHT | 200 Passagiere).
  • 22. Juli 2027 | Zwischenstopp der „World Traveller“ (MYSTIC CRUISES | 200 Passagiere)
  • 25. Juli 2027 | Anlaufhafen der „Corinthian“ (ORIENT EXPRESS SILENSEAS | 100 Passagiere)
  • 6. Oktober 2027 | Zwischenstopp der „Boreal“ (PONANT | 200 Passagiere)
  • 21. Oktober 2027 | Zwischenstopp der „Emerald Sakara“ (EMERALD WATERWAYS | 90 Passagiere)

ESCALES EN RADE - SAISON 2028

  • 28. Juli 2028 | Zwischenstopp der „World Traveller“ (MYSTIC CRUISES | 200 Passagiere)
  • 8. August 2028 | World Traveller (MYSTIC CRUISES | 200 Passagiere)

Mehr entdecken