#DESTINATION CASSIS | SAISONS 2024-2027

 

 -ESCALES EN RADE - SAISON 2024


- Escale n°1 : > 27 Avril 2024 | Escale du Sea Cloud Spirit (SEA CLOUD | 100 passagers) [ANNULEE - RAISON METEO (Vent)]

- Escale n°2 : > 9 Mai 2024 | Escale du Ponant (PONANT | 20 passagers)

Escale n°3 : > 12 Septembre | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers) [ANNULEE - RAISON METEO (Vent)]

Escale n°4 : > 16 Septembre 2024 | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 103 passagers)

Escale n°5 : > 8 Octobre 2024 | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers) [ANNULEE - RAISON METEO (Vent)]

Escale n°6 : > 15 Octobre 2024 | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 108 passagers)

Escale n°7 : > 17 Octobre 2024 | Escale du SeaDream II (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers) [ANNULEE - RAISON METEO (Vent)]
 

-ESCALES EN RADE - SAISON 2025 

-Escale n°1 : > 28 Avril 2025 |
Escale du Sea Cloud II (SEA CLOUD | 100 passagers)

-Escale n°2 : > 13 Mai 2025 | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers)

-Escale n°3 : > 10 Juin 2025 | Escale du Ocean Victory (ANTARTICA CRUISES | 250 passagers)

-Escale n°4 : > 17 Juin 2025 | Escale du Ocean Victory (ANTARTICA CRUISES | 250 passagers)

-Escale n°5 : > 2 Septembre 2025 | Escale du Ocean Victory (ANTARTICA CRUISES | 250 passagers)

-Escale n°6 : > 9 Octobre 2025 | Escale du Emerald Sakara (EMERALD WATERWAYS | 90 passagers)

-Escale n°7 : > 22 Octobre 2025 | Escale du SeaDream I (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers)

 

-ESCALES EN RADE - SAISON 2026 :

- Escale n°1 : > 13 Mai 2026 | Escale du Ponant (PONANT | 60 passagers)

- Escale n°2 : > 29 Mai 2026 | Escale du Ponant (PONANT | 60 passagers)

- Escale n°3 : > 18 Juillet 2026 | Escale du "Corinthian" (ORIENT EXPRESS SILIENSEAS | 100 passagers)

- Escale n°4 : > 18 Août 2026 | Escale du "1 Four Seasons" (FOUR SEASONS YACHT | 100 passagers)

- Escale n°5 : > 1er Septembre 2026 | Escale du "1 Four Seasons" (FOUR SEASONS YACHT | 100 passagers)

- Escale n°6 : > 21 Septembre 2026 | Escale du "Corinthian" (ORIENT EXPRESS SILIENSEAS | 100 passagers)

- Escale n°7 : > 29 Septembre 2026 | Escale du "1 Four Seasons" (FOUR SEASONS YACHT | 100 passagers)

- Escale n°8 : > 7 au 8 Octobre 2026 | Escale du "SeaDream II" (SEADREAM YACHT CLUB | 100 passagers)

-ESCALES EN RADE - SAISON 2027 :

- Escale n°1 : > 10 Mai 2027 | Escale du Ponant (PONANT | 60 passagers)

- Escale n°2 : > 24 Mai 2027 | Escale du Ponant (PONANT | 60 passagers)

- Escale n°3 :

- Escale n°4 : 

- Escale n°5 : 

- Escale n°6 : 

- Escale n°7 : 

- Escale n°8 : 

 

#escaleenradedecassis #escaleenrade #cassis #cassisprovence #croisierecassis  #croisiéristes #yacht #yachtdeluxe #baiedecassis #wearecruise